大连理工大学有哪些国家特色专业
大连理工大学的国家特色专业有:集成电路设计与集成系统、土木工程、应用物理学等,以下为具体名单:
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 |
1 | 大连理工大学 | 集成电路设计与集成系统 |
2 | 大连理工大学 | 土木工程 |
3 | 大连理工大学 | 应用物理学 |
4 | 大连理工大学 | 高分子材料与工程 |
5 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 |
6 | 大连理工大学 | 生物工程 |
7 | 大连理工大学 | 材料成型及控制工程 |
8 | 大连理工大学 | 功能材料 |
9 | 大连理工大学 | 软件工程 |
10 | 大连理工大学 | 水利水电工程 |
11 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 大连理工大学 | 电子信息工程 |
13 | 大连理工大学 | 建筑学 |
14 | 大连理工大学 | 信息与计算科学 |
15 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 |
16 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 |
17 | 大连理工大学 | 船舶与海洋工程 |
18 | 大连理工大学 | 港口航道与海岸工程 |
19 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) |
20 | 大连理工大学 | 能源化学工程 |
21 | 大连理工大学 | 工程力学 |
22 | 大连理工大学 | 能源与动力工程 |
23 | 大连理工大学 | 环境工程 |
24 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 机械工程 | 10141 | 大连理工大学 | A |
2 | 化学工程与技术 | 10141 | 大连理工大学 | A |
3 | 环境科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
4 | 力学 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
5 | 土木工程 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
6 | 管理科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
7 | 工商管理 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
8 | 软件工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
9 | 水利工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
10 | 数学 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
11 | 材料科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
12 | 动力工程及工程热物理 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
13 | 信息与通信工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
14 | 控制科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
15 | 计算机科学与技术 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
16 | 建筑学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
17 | 物理学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
18 | 化学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
19 | 应用经济学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
20 | 仪器科学与技术 | 10141 | 大连理工大学 | B |
21 | 城乡规划学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
22 | 公共管理 | 10141 | 大连理工大学 | B |
23 | 生物医学工程 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
24 | 哲学 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
25 | 电气工程 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
26 | 电子科学与技术 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
27 | 光学工程 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
28 | 生物学 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
29 | 船舶与海洋工程 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
30 | 安全科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | C |
31 | 交通运输工程 | 10141 | 大连理工大学 | C |
大连理工大学简介:
大连理工大学1949年4月建校,时为大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1960年10月被确定为教育部直属全国重点大学;1986年4月设立研究生院;1988年3月更名为大连理工大学;1996年启动实施“211工程”建设,教育部、辽宁省、大连市共建大连理工大学;
2001年启动实施“985工程”建设,教育部、辽宁省、大连市重点共建大连理工大学;
2003年被中央确定为中管干部学校。2012年12月教育部正式批准大连理工大学依照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想建设盘锦校区,与主校区同标准、同档次、同水平办学。2017年9月,经国务院批准,入选世界一流大学A类建设高校名单;
2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。
学校现有教职工4479人,其中专任教师2992人。学校有中国科学院和中国工程院院士15人、中国科学院外籍院士1人、瑞典皇家工程院院士1人,兼职教师中的两院院士34人,专任教师中正高级职称984人,副高级职称1294人。国务院学位委员会学科评议组成员10人,国家杰出青年基金获得者50人,“973计划”项目首席科学家10人,“973计划”青年科学家专题项目首席科学家2人,百千万人才工程国家级人选23人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才入选者19人,教育部跨世纪优秀人才基金获得者17人,“国家级教学名师奖”获得者4人,辽宁省普通高等学校本科教学名师76人,“兴辽英才计划”教学名师3人。博士生导师1234人,硕士生导师2504人。
学校现有学生总数49287人,其中本科生总人数25692人(普通本科生25524人,第二学士学位168人)。研究生总人数23595人,其中博士研究生5436人(全日制学术学位博士生4755人、全日制专业学位博士生515人、非全日制专业学位博士生166人),硕士研究生18159人(全日制学术学位硕士生7309人、全日制专业学位硕士生7949人,非全日制专业学位硕士生2901人)。